咨询热线:
010-83010369序号 | 企业名称 | 行业 | 所在区县 | 认定级别 |
| 1 | 北京燕京啤酒集团公司 | 都市 | 顺义 | 国家级 |
| 2 | 中国印钞造币总公司 | 都市 | 西城 | 国家级 |
| 3 | 中牧实业股份有限公司 | 都市 | 丰台 | 国家级 |
| 4 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 国家级 |
| 5 | 北京三元食品股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 国家级 |
| 6 | 北京资源亚太饲料科技有限公司 | 都市 | 大兴 | 国家级 |
| 7 | 中国种子集团有限公司 | 都市 | 西城 | 国家级 |
| 8 | 北京工美集团有限责任公司 | 都市 | 东城 | 市级 |
| 9 | 北京金鱼科技有限责任公司 | 都市 | 通州 | 市级 |
| 10 | 北京华盾雪花塑料集团有限责任公司 | 都市 | 西城 | 市级 |
| 11 | 北京铜牛集团有限公司 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 12 | 北京红星股份有限公司 | 都市 | 怀柔 | 市级 |
| 13 | 北京印钞有限公司 | 都市 | 西城 | 市级 |
| 14 | 北京雪莲集团有限公司 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 15 | 北京大豪科技股份有限公司 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 16 | 北京英特莱科技有限公司 | 都市 | 昌平 | 市级 |
| 17 | 曲美家具集团股份有限公司 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 18 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 都市 | 顺义 | 市级 |
| 19 | 北京清华阳光能源开发有限责任公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 20 | 北京二商集团有限责任公司 | 都市 | 西城 | 市级 |
| 21 | 北京星海钢琴集团有限公司 | 都市 | 通州 | 市级 |
| 22 | 北京雅昌彩色印刷有限公司 | 都市 | 顺义 | 市级 |
| 23 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | 都市 | 顺义 | 市级 |
| 24 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 25 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 26 | 北京光华纺织集团有限公司 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 27 | 北京爱慕内衣有限公司 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 28 | 依文服饰股份有限公司 | 都市 | 丰台 | 市级 |
| 29 | 北京亿都川服装集团有限公司 | 都市 | 顺义 | 市级 |
| 30 | 北京康得新复合材料股份有限公司 | 都市 | 昌平 | 市级 |
| 31 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 32 | 北京世纪百强家具有限责任公司 | 都市 | 顺义 | 市级 |
| 33 | 北京威克多制衣中心 | 都市 | 大兴 | 市级 |
| 34 | 北京御食园食品股份有限公司 | 都市 | 怀柔 | 市级 |
| 35 | 北京三元种业科技股份有限公司 | 都市 | 大兴 | 市级 |
| 36 | 奥瑞金包装股份有限公司 | 都市 | 怀柔 | 市级 |
| 37 | 北京红螺食品有限公司 | 都市 | 怀柔 | 市级 |
| 38 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 39 | 朗姿股份有限公司 | 都市 | 顺义 | 市级 |
| 40 | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 都市 | 平谷 | 市级 |
| 41 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 都市 | 东城 | 市级 |
| 42 | 北京桑普生物化学技术有限公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 43 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 都市 | 昌平 | 市级 |
| 44 | 中国食品发酵工业研究院 | 都市 | 朝阳 | 市级 |
| 45 | 北京黎马敦太平洋包装有限公司 | 都市 | 通州 | 市级 |
| 46 | 探路者控股集团股份有限公司 | 都市 | 海淀 | 市级 |
| 47 | 北京东港安全印刷有限公司 | 都市 | 大兴 | 市级 |
| 48 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 都市 | 房山 | 市级 |
| 49 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 都市 | 怀柔 | 市级 |
| 50 | 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 | 都市 | 丰台 | 市级 |
上一篇:北京市企业技术中心名单(其他)
下一篇:北京市企业技术中心名单(都市)