咨询热线:
010-83010369根据《北京市文化企业“房租通”支持办法(试行)》(京文领办发〔2019〕6号)及《关于公开征集北京市文化企业“房租通”资金支持项目的公告》,现对2019年度“房租通”资金拟支持企业名单公示如下:
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 北京鼎泽风科技有限公司 |
2 | 北京春盎然图文设计制作中心 |
3 | 北京东西创新工业设计有限公司 |
4 | 北京微风科技有限公司 |
5 | 北京和思凯文化传媒有限公司 |
6 | 北京有言文化传播有限公司 |
7 | 北京相信未来科技有限公司 |
8 | 北京乐明悦文化传媒有限公司 |
9 | 北京金成源文化发展有限公司 |
10 | 北京百尺文化传播有限公司 |
11 | 北京诚斋茶工坊文化传播有限责任公司 |
12 | 北京神马青春娱乐传媒有限公司 |
13 | 维宝视(北京)科技有限公司 |
14 | 多米诺(北京)文化发展有限公司 |
15 | 北京中视慧轩文化传播有限公司 |
16 | 北京步麓建筑设计咨询有限公司 |
17 | 北京镜目影视文化传媒有限公司 |
18 | 北京夙策营销顾问有限公司 |
19 | 北京埃姆创意文化有限公司 |
20 | 北京毛毛虫文化传播有限公司 |
21 | 北京子越广告传媒有限公司 |
22 | 北京正唐艺构建筑设计有限公司 |
23 | 北京大都阳光艺术团有限公司 |
24 | 弘映传媒(北京)有限公司 |
25 | 北京金博瑞通科贸中心 |
26 | 北京天域恒达广告传媒有限公司 |
27 | 中影五洲文化(北京)有限责任公司 |
28 | 北京红点星空文化发展有限公司 |
29 | 沐迪(北京)珠宝有限公司 |
30 | 北京鱼果文化科技有限责任公司 |
31 | 北京华新意创工业设计有限公司 |
32 | 北京致一科技文化传媒有限公司 |
33 | 北京左岸卡漫网络科技有限公司 |
34 | 北京诺德世纪展览展示有限公司 |
35 | 克莉丝汀国际策划(北京)有限公司 |
36 | 北京金顶时尚会展有限公司 |
37 | 爱阅宝(北京)科技有限公司 |
38 | 北京大阅文化传播有限公司 |
39 | 北京万年漫道文化传媒有限公司 |
40 | 北京励智灵翔广告有限责任公司 |
41 | 北京神居动漫科技有限公司 |
42 | 北京意景技术有限责任公司 |
43 | 高线科技(北京)有限责任公司 |
44 | 北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司 |
45 | 北京典精互动科技有限公司 |
46 | 北京黛润尼科技文化有限公司 |
47 | 一展天下(北京)国际会展有限公司 |
48 | 北京宏泰恒信文化传播有限公司 |
49 | 北京宣亚国际品牌咨询有限公司 |
50 | 北京星乐园文化传媒有限公司 |
51 | 北京纳新文化发展有限公司 |
52 | 中广影音(北京)文化传媒有限公司 |
53 | 大气团(北京)文化有限公司 |
54 | 北京上品极致产品设计有限公司 |
55 | 北京中汇欢悦影视文化传播有限公司 |
56 | 北京曙光无限科技有限公司 |
57 | 北京以乘视信文化传播有限公司 |
58 | 北京合力创作影业股份有限公司 |
59 | 北京兴和广告传媒有限公司 |
60 | 北京大美无形文化传播有限公司 |
61 | 北京智加问道科技有限公司 |
62 | 北京元道同和建筑设计咨询有限公司 |
63 | 北京时代光华图书有限公司 |
64 | 唐人恒艺(北京)科技有限公司 |
65 | 盛世光影(北京)科技有限公司 |
66 | 北京磨铁文化娱乐有限公司 |
67 | 北京版信通技术有限公司 |
68 | 北京造物者科技有限公司 |
69 | 木睦(北京)艺术顾问有限公司 |
70 | 九天星韵(北京)文化发展有限公司 |
71 | 北京乐园星光文化传播有限公司 |
72 | 北京观正影视文化传播有限公司 |
73 | 北京荣宝斋科技有限公司 |
74 | 联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 |
75 | 北京云莱坞文化传媒有限公司 |
76 | 北京微科风行商贸有限公司 |
77 | 北京新联财通咨询有限公司 |
78 | 北京企鹅童话科技有限公司 |
79 | 大衡影视文化传媒(北京)有限公司 |
80 | 一起创天下(北京)信息科技有限责任公司 |
81 | 北京斗之楠文化传播发展有限公司 |
82 | 北京蓝智纵横科技有限公司 |
83 | 北京任道文化传媒有限公司 |
84 | 北京大洋融云科技有限责任公司 |
85 | 北京市光影无限科技有限公司 |
86 | 爱尚游(北京)科技股份有限公司 |
87 | 北京重混智能科技有限公司 |
88 | 北京青游易乐信息技术有限公司 |
89 | 北京九华互联科技有限公司 |
90 | 鸿峰恒宇(北京)科技有限公司 |
91 | 北京本邦科技股份有限公司 |
92 | 哪拍科技(北京)有限公司 |
93 | 北京奇点万象科技有限公司 |
94 | 互优网(北京)国际文化有限公司 |
95 | 北京大钊培训中心 |
96 | 北京小小牛创意科技有限公司 |
97 | 北京东方网润科技有限公司 |
98 | 原生动力(北京)数字传媒科技有限公司 |
99 | 雷图志悦(北京)科技发展有限公司 |
100 | 北京天卓视创科技有限公司 |
101 | 云目未来科技(北京)有限公司 |
102 | 北京太安正安文化咨询有限公司 |
103 | 五洲汉风网络科技(北京)有限公司 |
104 | 清大文产(北京)规划设计研究院有限公司 |
105 | 北京派合文化传播股份有限公司 |
106 | 北京品西互动科技有限公司 |
107 | 北京多维互动企业顾问有限公司 |
108 | 目朗国际品牌设计顾问(北京)有限公司 |
109 | 北京虹景数字技术有限公司 |
110 | 北京当代唐人艺术中心有限公司 |
111 | 北京夏谷暑雨商业策划有限公司 |
112 | 北京玛格泰克科技发展有限公司 |
113 | 北京文礼经典文化有限公司 |
114 | 唯唐大业(北京)科技有限公司 |
115 | 北京律和同盟科技有限公司 |
116 | 北京蓝海彤翔科技有限公司 |
117 | 北京极地加科技有限公司 |
118 | 渐境(北京)建筑设计咨询有限公司 |
119 | 北京同和山致景观设计有限公司 |
120 | 北京世纪唐人文旅发展股份有限公司 |
121 | 北京控客科技有限公司 |
122 | 北京清美文博国际文化科技有限公司 |
123 | 壹元(北京)建筑设计有限公司 |
124 | 北京概念久芭文化发展有限公司 |
125 | 北京西席文化咨询有限责任公司 |
126 | 影像磁场(北京)文化发展有限公司 |
127 | 北京亲邻众联科技有限公司 |
128 | 北京画尚院传统壁画研究中心 |
129 | 北京嘉鑫文化传媒有限公司 |
130 | 兄弟智启(北京)广告传媒有限公司 |
131 | 北京中盛凤凰国际文化发展有限公司 |
132 | 北京玖章吉文化艺术传媒有限公司 |
133 | 创意非想(北京)艺术顾问有限公司 |
134 | 北京欣然可喜文化发展有限公司 |
135 | 北京思想手文化有限公司 |
136 | 北京靖视觉文化有限公司 |
137 | 北京道略文投咨询有限公司 |
138 | 北京快乐一嘉网络科技有限公司 |
139 | 北京华乐成盟音乐有限公司 |
140 | 北京跃然创想文化传播有限公司 |
141 | 思想客(北京)设计咨询有限公司 |
142 | 北京米多芬建筑设计咨询有限公司 |
143 | 北京真彩圣影文化有限责任公司 |
144 | 北京大陆益通环保科技有限公司 |
145 | 北京玫瑰黛薇服装有限公司 |
146 | 北京汇智万通知识产权代理有限公司 |
147 | 北京论兰晟服装有限公司 |
148 | 北京向前跑文化传播有限公司 |
149 | 北京拙雅文化发展有限公司 |
150 | 北京厚文文化有限责任公司 |
151 | 中天传奇(北京)文化发展有限公司 |
152 | 北京中影广告有限公司 |
153 | 北京五元万象影业有限公司 |
154 | 北京苑吉祥商贸有限公司 |
155 | 北京希人美文化有限公司 |
156 | 北京原色河文化艺术发展中心 |
157 | 一派视觉(北京)数字科技有限公司 |
158 | 北京京华印象科技文化发展有限公司 |
159 | 北京市文化创新工场融通资产投资管理有限公司 |
160 | 北京阳光海德文化发展有限公司 |
161 | 兴智云(北京)科技有限公司 |
162 | 北京创铭文化传播有限公司 |
163 | 北京中兴投文化有限公司 |
164 | 北京完美视界影视文化传媒有限公司 |
165 | 北京市大千画廊 |
166 | 北京桐亿国际文化艺术交流有限公司 |
167 | 欢乐彩灯(北京)文化产业发展有限公司 |
168 | 北京文达天下文化传媒有限公司 |
169 | 北京薄荷品牌设计有限公司 |
170 | 新影华安(北京)文化发展有限公司 |
171 | 北京光彩无限管理咨询有限公司 |
172 | 北京欣奇正旺文化传媒有限公司 |
173 | 北京开元视界传媒广告有限公司 |
174 | 北京远望空间文化科技有限公司 |
175 | 北京木石缘文化发展有限公司 |
176 | 北京迪希工业设计创意开发有限公司 |
177 | 北文映像(北京)文化有限公司 |
178 | 北京联合视拓文化传播有限公司 |
179 | 捷图(北京)文化发展有限公司 |
180 | 北京多唯元星平面设计有限公司 |
181 | 北京万像一兴数字科技有限公司 |
182 | 北京智游文化传播有限公司 |
183 | 北京岚影影视文化有限公司 |
184 | 北京加意都市网络有限公司 |
185 | 城市理想(北京)文化投资股份有限公司 |
186 | 北京国视大同文化传媒有限公司 |
187 | 古纳文化传媒(北京)有限公司 |
188 | 北京即刻知识科技有限公司 |
189 | 北京童音教育科技有限公司 |
190 | 北京菲尔斯乐器有限公司 |
191 | 北京尚医联合文化传播有限公司 |
192 | 众为国际品牌顾问(北京)有限公司 |
193 | 《中国工程咨询》杂志有限责任公司 |
194 | 北京玉泽恩文化传媒有限公司 |
195 | 北京燕清联合文化产业发展中心 |
196 | 启迪虚拟现实(北京)科技发展有限公司 |
197 | 北京爱尚文化传媒股份有限公司 |
198 | 北京兰境文化发展有限公司 |
199 | 万童互动科技(北京)有限公司 |
200 | 北京灵坤文化传播有限公司 |
201 | 永和丽兴(北京)科技有限公司 |
202 | 北京博观天下文化有限公司 |
203 | 北京润邦禾信装饰工程有限公司 |
204 | 北京左行文化传媒有限公司 |
205 | 北京东亿天弘影视文化有限公司 |
206 | 北京嘉泽文化传播有限公司 |
207 | 北京华奥视美光电技术有限公司 |
208 | 北京弥漫建筑设计有限责任公司 |
209 | 刘周(北京)文化传播有限公司 |
210 | 北京言川建筑设计咨询有限公司 |
211 | 北京点京网络科技有限公司 |
212 | 北京诚玩科技有限公司 |
213 | 可野(北京)文化传播有限公司 |
214 | 北京柒柒朱古力文化产业发展有限公司 |
215 | 北京夏吾文化传播有限公司 |
216 | 北京猫猫咪呀文化传媒有限公司 |
217 | 中北文影业集团有限公司 |
218 | 北京墨轩方舟文化传播有限公司 |
219 | 北京鸿颐影视文化交流有限公司 |
220 | 剧星影视文化传播(北京)有限公司 |
221 | 北京融今文化发展有限公司 |
222 | 北京昌和文化传媒有限公司 |
223 | 北京怎样生活文化艺术有限公司 |
224 | 北京君行颐得文化传媒有限公司 |
225 | 北京鸿圣浩源文化传媒有限公司 |
226 | 五彩斑马(北京)文化传播有限公司 |
227 | 河山(北京)动漫文化有限公司 |
228 | 北京想玩科技有限公司 |
229 | 北京九锋影业有限公司 |
230 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 |
231 | 北京葡萄创意影视广告有限公司 |
232 | 北京三体云时代科技有限公司 |
233 | 北京聚匠艺传媒有限公司 |
234 | 花火影视科技(北京)有限公司 |
235 | 北京心智互动科技有限公司 |
236 | 北京一帆新媒网络科技有限公司 |
237 | 俊彩星驰(北京)教育科技有限公司 |
238 | 北京呦吼互娱文化传播有限责任公司 |
239 | 北京艾沃次世代文化传媒有限公司 |
240 | 北京场库文化传媒有限公司 |
241 | 北京天际启游科技有限公司 |
242 | 北京灼一文化传媒有限公司 |
243 | 北京宝会读文化传媒有限公司 |
244 | 毅恒嘉美公关顾问(北京)有限公司 |
245 | 百达欣联科技有限公司 |
246 | 北京大木佰禾科技有限公司 |
247 | 北京艾米客文化传媒有限公司 |
248 | 无限飞(北京)互动娱乐科技有限公司 |
249 | 北京连屏科技有限公司 |
250 | 北京素玄科技有限公司 |
251 | 北京彩云环太平洋科技有限公司 |
252 | 北京知乎网技术有限公司 |
253 | 北京微动征程信息技术有限公司 |
254 | 北京智蓝云信科技有限公司 |
255 | 北京倍伶倍俐文化传媒有限公司 |
256 | 北京仙乐文化传媒有限公司 |
257 | 北京中奇创文化旅游发展有限公司 |
258 | 意嘉欢乐(北京)教育科技有限公司 |
259 | 北京中广聚达科技有限公司 |
260 | 东方鼎泉国际文化发展(北京)有限公司 |
261 | 北京星音互动文化传媒有限公司 |
262 | 极东文化发展(北京)有限公司 |
263 | 北京动信通文心文化科技有限公司 |
264 | 北京中视宝星文化传播有限公司 |
265 | 北京奇赋阁文化发展有限公司 |
266 | 北京自然风土文化传媒有限公司 |
267 | 东方上美文化发展(北京)有限公司 |
268 | 北京灏域联华科技有限公司 |
269 | 北京三远当代文化传播有限责任公司 |
270 | 北京民鸿文化发展有限责任公司 |
271 | 权天下(北京)科技有限公司 |
272 | 北京影立方电影科技有限公司 |
273 | 百年艺尊(北京)文化发展有限公司 |
274 | 北京无忧空间文化发展有限公司 |
275 | 北京百军文化发展有限公司 |
276 | 北京五元光之翼文化有限公司 |
277 | 北京麦勒昆斯当代艺术文化有限公司 |
278 | 新奇效应(北京)文化发展有限公司 |
279 | 北京中视创一文化传媒有限公司 |
280 | 北京简壹影业有限公司 |
281 | 北京粉丝工场科技发展有限公司 |
282 | 文投乐工场(北京)文化科技有限公司 |
283 | 光影空间(北京)数字科技有限公司 |
284 | 纽彼特思新媒体科技(北京)有限公司 |
285 | 复合拍(北京)文化传媒有限责任公司 |
286 | 光源予花(北京)文化传播有限公司 |
287 | 福果华韵(北京)文化有限公司 |
288 | 北京银河昊星黄金文化有限公司 |
289 | 北京柏尔影视文化传媒有限公司 |
290 | 北京创梦岛文化传媒有限公司 |
291 | 猎豹互动传媒(北京)有限公司 |
292 | 北京新航创意展览有限公司 |
293 | 北京泷一文化传媒有限公司 |
294 | 北京舞道空间科技有限公司 |
295 | 北京睿峰文化发展有限公司 |
296 | 烨立互动(北京)文化科技有限公司 |
297 | 北京城邦视界文化传媒有限公司 |
298 | 北京大灿文化有限公司 |
299 | 北京复阅科技有限公司 |
300 | 超元建筑设计咨询(北京)有限公司 |
301 | 泰格康明(北京)文化传媒有限公司 |
302 | 消防界(北京)文化传媒有限公司 |
303 | 北京太阳亿阳文化传媒有限公司 |
304 | 金马云集(北京)文化有限公司 |
305 | 北京圣宝莱影视文化传播有限公司 |
306 | 中广娱文传媒有限公司 |
307 | 砖享乐园教育科技(北京)有限公司 |
308 | 北京礼想视界影视制作有限公司 |
309 | 北京成才科技有限公司 |
310 | 亚洲偶像工场(北京)文化有限公司 |
311 | 北京一合梦想数字科技有限公司 |
312 | 北京极地公园影视传媒有限公司 |
313 | 北京多爪科技有限公司 |
314 | 北京一起智能文化传播有限公司 |
315 | 北京有格影视传媒有限公司 |
316 | 中艺韵泓文化发展(北京)有限公司 |
317 | 维格兰数码科技(北京)有限公司 |
318 | 北京大颜色信息科技有限公司 |
319 | 北京益游嘉和网络科技有限公司 |
320 | 北京影拓星瀚网络科技有限公司 |
321 | 北京云途时代影业科技有限公司 |
322 | 北京无忧微视传媒有限公司 |
323 | 北京匠道科技有限公司 |
324 | 北京猫猫家文化传媒有限公司 |
325 | 北京卢可邦邦文化交流有限公司 |
326 | 北京良御系统科技有限公司 |
327 | 北京万域芳菲文化发展有限公式 |
328 | 北京爱点互动科技有限公司 |
329 | 北京小步大成科技有限公司 |
330 | 北京创新乐知网络技术有限公司 |
331 | 北京四两广告传媒有限公司 |
332 | 北京时代大艺文创科技有限责任公司 |
333 | 北京朴乐朴教育科技有限公司 |
334 | 北京伟文盛业文化发展有限公司 |
335 | 北京盛美文华文化传媒有限公司 |
336 | 北京江湖映画影业有限公司 |
337 | 北京安宁视点文化传媒有限公司 |
338 | 北京释你文化传媒有限公司 |
339 | 北京美格新锐品牌管理顾问有限公司 |
340 | 京西杂谈(北京)科技有限公司 |
341 | 北京陶冶文化创意有限公司 |
342 | 彩虹之路文化传媒(北京)有限公司 |
343 | 北京娱阅文化传媒有限公司 |
344 | 北京妙言海文化传播有限公司 |
345 | 北京好好出品文化传媒有限公司 |
346 | 北京拿索斯文化传播有限公司 |
347 | 北京影创世纪文化传媒有限公司 |
348 | 北京灵境世界科技有限公司 |
349 | 北京月朗风清电子商务有限公司 |
350 | 北京赛肯国际广告有限公司 |
351 | 北京奥斯中乐科技有限公司 |
352 | 北京嘉德谷金文化创意有限公司 |
353 | 北京读蜜文化传媒有限公司 |
354 | 北京冠品力达文化传播有限公司 |
355 | 北京大寅文化传播有限公司 |
356 | 中投旅美文化发展(北京)有限公司 |
357 | 甲乙方国际文化传媒(北京)有限公司 |
358 | 恩德莫尚(北京)文化传媒有限公司 |
359 | 御鉴文化(北京)有限公司 |
360 | 三辰影库音像出版社有限公司 |
361 | 北京藏蓝国际会展服务有限公司 |
362 | 北京艺创文化有限公司 |
363 | 北京华狮品牌顾问有限公司 |
364 | 北京中宣艺教文化传媒有限公司 |
365 | 北京剧象漫画文化传媒有限公司 |
366 | 山地(北京)商业管理有限公司 |
367 | 中辰远瞻(北京)照明设计有限公司 |
368 | 北京三鼎甲文化传播有限公司 |
369 | 北京亚视联合在线科技有限公司 |
370 | 彼乐智慧科技(北京)有限公司 |
371 | 北京邦雅文化传播有限公司 |
372 | 五彩世界(北京)文化传媒有限公司 |
373 | 盖范传媒科技(北京)有限公司 |
374 | 北京青城文化传媒有限公司 |
375 | 趋势(北京)文化传媒股份有限公司 |
376 | 中视星图(北京)国际文化传播有限公司 |
377 | 初色(北京)文化传播有限公司 |
378 | 正杨映像(北京)文化传播有限公司 |
379 | 恒者文化(北京)有限公司 |
380 | 中视昭禾环球(北京)文化传媒有限公司 |
381 | 北京画林映像艺术有限公司 |
382 | 首望体验科技文化有限公司 |
383 | 首开文投(北京)文化科技有限公司 |
384 | 北京那方文化传媒有限公司 |
385 | 北京大树常青环境艺术有限公司 |
386 | 北京动起来文化传媒有限公司 |
387 | 北京品调广告有限公司 |
388 | 北京谛听文化传媒有限公司 |
389 | 北京多众视界影视广告有限公司 |
390 | 北京中视影光传媒有限公司 |
391 | 北京海诚盛世广告有限责任公司 |
392 | 北京大国慧谷科技股份有限公司 |
393 | 达瓦未来(北京)影像科技有限公司 |
394 | 北京大诚弘毅品牌管理咨询有限公司 |
395 | 北京龙渊文化传媒有限公司 |
396 | 北京集媒互动科技股份有限公司 |
397 | 北京泰名尔文化艺术有限公司 |
398 | 北京成翼文化传媒股份有限公司 |
399 | 北京中视大道文化传播有限公司 |
400 | 北京重力聿画影视文化有限公司 |
401 | 北京戴维亚致国际装饰设计有限公司 |
402 | 星驰(北京)广告有限公司 |
403 | 北京大观创新科技有限公司 |
404 | 北京东语华星文化艺术有限公司 |
405 | 昂塞迪赛(北京)建筑设计有限公司 |
406 | 北京阳光启明科技文化有限公司 |
407 | 北京爱豆文化传媒有限公司 |
408 | 北京大碗娱乐文化传媒有限公司 |
409 | 北京华彩光影传媒文化有限责任公司 |
410 | 北京知行博艺会展有限公司 |
411 | 北京微训科技有限公司 |
412 | 北京环宇星漫文化传播有限公司 |
413 | 北京猫眼视觉科技有限公司 |
414 | 北京空速动漫文化有限公司 |
415 | 捷车互联(北京)科技有限公司 |
416 | 北京格锐驰广告传媒广告传媒有限公司 |
417 | 黑钻石(北京)文化传媒股份有限公司 |
418 | 北京中传万达传媒科技有限公司 |
419 | 北京天影视通科技有限公司 |
420 | 北京中筝文化发展有限公司 |
421 | 北京蓝钻文化传媒有限公司 |
422 | 北京道勤创景规划设计院有限公司 |
423 | 北京版全家科技发展有限公司 |
424 | 北京云添科技文化有限公司 |
425 | 北京歪歪兔教育科技有限公司 |
426 | 北京珠玛辰光文化传媒有限公司 |
427 | 红演圈(北京)网络科技有限公司 |
428 | 北京米糖文化创意有限公司 |
429 | 北京光源智品文化传媒有限公司 |
430 | 北京中书艺莲网络科技有限公司 |
431 | 北京艺界创想文化传媒有限公司 |
432 | 北京义立宇和文化传媒有限公司 |
433 | 北京芬享音乐科技有限责任公司 |
434 | 北京天娱在线网络科技有限公司 |
435 | 北京摩卡文化发展有限公司 |
436 | 比可蒙多(北京)文化创意服务有限公司 |
437 | 北京容子木服饰有限公司 |
438 | 北京博睿创新文化发展有限公司 |
439 | 北京沐光时代文化传媒有限公司 |
440 | 北京优悦婚礼策划有限公司 |
441 | 中传扬帆(北京)传媒有限公司 |
442 | 北京市盛世阳光文化传播有限责任公司 |
443 | 北京凯威互动信息技术有限公司 |
444 | 北京沃资拓管理咨询有限责任公司 |
445 | 北京盛开未来文化传播有限公司 |
446 | 北京时悦华夏国际文化传媒有限公司 |
447 | 北京新传智库科技有限公司 |
448 | 北京集结社文化传媒有限公司 |
449 | 北京新晟智联文化咨询有限公司 |
450 | 北京湛蓝时尚品牌管理有限公司 |
451 | 昕月文化传媒(北京)有限公司 |
452 | 北京喜视多传媒科技有限公司 |
453 | 一席话(北京)文化传媒有限公司 |
454 | 北京乐享天承文化传媒有限公司 |
455 | 寸创想建筑环境设计(北京)有限公司 |
456 | 北京麦凯宜公关服务有限公司 |
457 | 艺术云朵信息科技(北京)有限公司 |
458 | 北京必革家科技有限公司 |
459 | 北京游极虚拟现实文化传播有限公司 |
460 | 星库空间(北京)创业投资有限公司 |
461 | 北京造视觉美文化传媒有限公司 |
462 | 北京海客瀛洲网络科技有限公司 |
463 | 北京天一盛源文化传媒有限公司 |
464 | 北京赛道文化发展有限公司 |
465 | 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 |
466 | 北京盛世笔特国际文化创意有限公司 |
467 | 北京众绘虚拟现实技术研究院有限公司 |
468 | 北京意园创新办公服务股份有限公司 |
469 | 科影视讯(北京)信息科技有限公司 |
470 | 北京新华新媒数据技术有限公司 |
471 | 人大数媒科技(北京)有限公司 |
472 | 体娱(北京)文化传媒股份有限公司 |
473 | 北京艾漫数据科技股份有限公司 |
474 | 北京嘻哈帮科技有限公司 |
475 | 北京金蜜蜂文化创意股份有限公司 |
476 | 众信众任(北京)科技有限公司 |
477 | 北京智博思咨询有限公司 |
478 | 北京改联互动文化传播有限责任公司 |
479 | 北京麦克斯泰科技有限公司 |
480 | 弘喜(北京)教育咨询有限公司 |
481 | 北京弘璟科技有限公司 |
482 | 希格斯木甲文化(北京)有限公司 |
483 | 北京乐石文物修复中心有限公司 |
484 | 北京佳购科技有限公司 |
485 | 北京首仓科技有限公司 |
486 | 北京新河谷文化艺术有限公司 |
487 | 北京世纪国际旅行社有限公司 |
488 | 北京华夏五五网络科技有限公司 |
489 | 中智云游(北京)科技股份有限公司 |
490 | 北京京西昊霖文化科技集团有限责任公司 |
491 | 北京合力精彩国际传媒广告有限公司 |
492 | 北京睿点筑景建筑设计咨询有限公司 |
493 | 北京凯伦世家服装服饰有限公司 |
494 | 北京冠勇科技有限公司 |
495 | 北京博宬文化遗产保护中心有限公司 |
496 | 君烨国际文化传媒(北京)有限公司 |
497 | 北京灵魂石影视文化有限公司 |
498 | 中科数字(北京)技术发展有限公司 |
499 | 北京庞际网络科技有限公司 |
500 | 一淼景观科技(北京)有限责任公司 |
501 | 一伙互动文化传媒(北京)有限公司 |
502 | 北京瑞阳展览展示有限公司 |
503 | 北京繁星互动传媒有限责任公司 |
504 | 北京世言文化传媒有限公司 |
505 | 北京北映国际传媒有限公司 |
506 | 北京映美时代文化传媒有限公司 |
507 | 北京英田嘉音动画科技有限公司 |
508 | 北京华娱星空文化传媒有限公司 |
509 | 北京一话文化传播有限公司 |
510 | 北京聚光圈文化传播有限公司 |
511 | 北京鼎级华彩文化传媒有限公司 |
512 | 北京萨菲鲁尔创意文化有限公司 |
513 | 知角(北京)文化发展有限公司 |
514 | 世纪执一(北京)科技有限公司 |
515 | 北京盛和星传媒有限公司 |
516 | 北京市恒盛筑诚装饰设计有限公司 |
517 | 北京创绎国粹文化传媒有限公司 |
518 | 北京一见一念文化传媒有限公司 |
519 | 北京新泰仁合文化传播有限公司 |
520 | 北京泰和世纪广告有限公司 |
521 | 北京军武科技有限公司 |
522 | 中川影业传媒(北京)有限公司 |
523 | 北京竹与舟文化传媒有限公司 |
524 | 北京小匠山文化传媒有限公司 |
525 | 北京锐扬科技有限责任公司 |
526 | 头部娱乐文化传媒(北京)有限公司 |
527 | 北京原乡文化发展有限公司 |
528 | 北京生声文化传播有限公司 |
529 | 北京艺间影像文化有限公司 |
530 | 北京百易通知识产权代理有限公司 |
531 | 乐田智作(北京)影视服务有限公司 |
532 | 北京静石文化传媒有限公司 |
533 | 北京世鸿科城建筑规划设计有限公司 |
534 | 红色地标(北京)文化传播有限公司 |
535 | 北京像素星球影视文化有限公司 |
536 | 北京中创新元科技服务有限公司 |
537 | 奈斯贝思国际艺术设计(北京)有限公司 |
538 | 北京铭洋博雅文化传播有限公司 |
539 | 北京俊良仁和文化有限公司 |
540 | 北京普修网络科技有限公司 |
541 | 北京容艺教育科技有限公司 |
542 | 东扩文化传媒(北京)有限公司 |
543 | 北京爱上溥科技有限公司 |
544 | 北京慧思源文化产业有限公司 |
545 | 北京天和万象影业有限公司 |
546 | 北京争气青年影业有限公司 |
547 | 日月星盘文化传媒(北京)有限公司 |
548 | 北京互娱传奇文化传媒有限公司 |
549 | 北京芒果倍健营销有限公司 |
550 | 安湾科技(北京)股份有限公司 |
551 | 北京鸟虫篆文化艺术发展有限公司 |
552 | 北京乐客奥义新媒体文化有限公司 |
553 | 北京圣渊文化传播有限公司 |
554 | 北京菠萝街影视文化传播有限公司 |
555 | 北京惊梦天宫文化传媒有限公司 |
556 | 北京五月时代文化发展有限责任公司 |
557 | 北京盛世欣心影业发展有限公司 |
558 | 北京海阳优创影视文化发展有限公司 |
559 | 北京亚和文化传播有限公司 |
560 | 北京福人福地文化发展有限公司 |
561 | 北京贯中世纪文化传播有限公司 |
562 | 北京环鹰时代文化传媒有限公司 |
563 | 北京理想传媒股份有限公司 |
564 | 北京新辽广传媒广告有限公司 |
565 | 北京亿铭方略文化传媒有限公司 |
566 | 北大资源集团文化艺术传播(北京)有限公司 |
567 | 北京文创科技有限责任公司 |
568 | 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 |
569 | 北京如是我研信息咨询服务有限公司 |
570 | 惊奇大地(北京)科技有限公司 |
571 | 北京文心聚和管理咨询有限公司 |
572 | 北京湃财视界文化传媒有限公司 |
573 | 北京九紫文化传媒有限公司 |
574 | 荣创创意(北京)科技有限公司 |
575 | 北京汇联天地影视传媒有限公司 |
576 | 北京精奥科技有限公司 |
577 | 北京保利演出有限公司 |
578 | 音曼(北京)科技有限公司 |
579 | 北京德润智杰公关顾问有限公司 |
580 | 微展世(北京)数字科技有限公司 |
581 | 北京查莱伍娱乐有限公司 |
582 | 北京宜珊文化有限公司 |
583 | 音乐梦想(北京)科技有限公司 |
584 | 北京启缘映画文化传播有限公司 |
585 | 鼎锋(北京)文化传播有限公司 |
586 | 北京白马时光文化传媒集团有限公司 |
587 | 北京米合教育咨询有限公司 |
588 | 北京正议天下文化传媒有限责任公司 |
589 | 北京易文汉学科技有限公司 |
590 | 北京博睿鑫娱科技有限公司 |
591 | 北京方佳思盛文化传媒有限公司 |
592 | 北京黑岩星球文化传媒有限公司 |
593 | 北京时度效文化传播有限公司 |
594 | 北京互生网络传媒有限公司 |
595 | 北京希瑞广告有限公司 |
596 | 北京鲸准网络科技有限公司 |
597 | 北京游美华旅管理咨询股份有限公司 |
598 | 北京燕清联合京畿公共服务平台技术有限公司 |
599 | 北京米泛娱乐传媒有限责任公司 |
600 | 风兔子(北京)文化传媒有限公司 |
601 | 北京中视巅峰光影科技有限公司 |
602 | 北京奇块科技有限公司 |
603 | 北京白马时光网络科技有限公司 |
604 | 幻星(北京)文化传播有限公司 |
605 | 东方文礼(北京)文化发展有限公司 |
606 | 爱道思(北京)文化发展有限公司 |
607 | 北京相貌空间科技有限公司 |
608 | 东方云擎文化传媒(北京)有限公司 |
609 | 北京开心灿烂科技有限公司 |
610 | 乐道互娱文化传媒(北京)有限公司 |
